【2024年11月19日】
第028期(9-8-9-7-4,龙 | 总和 37 大 单)
第027期(7-4-4-3-0,龙 | 总和 18 小 双)
第026期(9-8-9-3-1,龙 | 总和 30 大 双)
第025期(3-2-2-2-9,虎 | 总和 18 小 双)
第024期(9-2-9-4-8,龙 | 总和 32 大 双)
第023期(3-7-7-8-8,虎 | 总和 33 大 单)
第022期(1-9-5-5-2,虎 | 总和 22 小 双)
第021期(9-7-1-9-7,龙 | 总和 33 大 单)
第020期(6-5-7-2-9,虎 | 总和 29 大 单)
第019期(4-0-1-7-6,虎 | 总和 18 小 双)
第018期(0-6-6-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第017期(3-9-6-1-4,虎 | 总和 23 大 单)
第016期(3-2-9-2-0,龙 | 总和 16 小 双)
第015期(7-6-2-0-9,虎 | 总和 24 大 双)
第014期(3-2-1-1-1,龙 | 总和 8 小 双)
[下页][上页]
共有382条记录,当前21/26页
返回新疆时时彩